PZV GPS Cup 2013

Hier vindt je de officiële Ranking van PZV de Wielen

2013

Heren

Stand Namen Km/h Verschil Datum Correctie
1 Bram 60,69 0 04-02-13 Display
2 Henk d.G. 56,48 -4,21 26-05-13 Display
3 Paul 55,70 -4,99 26-05-13 Sofware
4 Johan H 55,21 -5,48 08-03-13 Display
5 Marko 53,10 -7,59 02-04-13 Display
6 Joost 52,20 -8,49 26-05-13 Display
7 Paul 50,51 -10,18 08-03-13 Display
8 Arjen N 48,34 -12,35 26-05-13 Display
9 Edwin 45,50 -15,19 29-06-13 Display
10 Arjen N 45,10 -15,59 08-03-13 Display
11 Erik 43,84 -16,85 01-06-13 Display
12 Mike 41,30 -19,39 01-06-13 Display
13 Jolanda 39,60 -21,09 02-02-13 Display
14 Henk F. 34,80 -25,89 26-05-13 Display

Dames

1 Jolanda 43,12 01-06-13 Display
2 Marjon 39,4 -3,72 29-06-13 Display
3 Marieke 37,8 -5,32 29-06-13 Display
4 Piet S. 16,3 -26,82 29-06-13 Software